Volkswagen Sharan 2.0 TDI AT Comfortline
5-дв. минивэн, модель 2015 г.

рейтинг 3.4 из 5
![]() |
|
||||||||||
Технические характеристики Volkswagen Sharan 2.0 TDI AT Comfortline |
Габариты | |
Количество мест | 7 |
Длина, мм | 4854 |
Ширина, мм | 2081 |
Ширина (без зеркал), мм | 1904 |
Высота, мм | 1720 |
Колесная база, мм | 2920 |
Колея передних колес, мм | 1571 |
Колея задних колес, мм | 1617 |
Снаряженная масса, кг | 1793 |
Полная масса, кг | 2410 |
Объем багажника, л | 955 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Диаметр разворота, м | 11.9 |
Клиренс, мм | 152 |
Двигатель | |
Двигатель | 2.0 TDI |
Код двигателя | CKFC/DBGA/DEJA/CRLB |
Тип двигателя | ДВС |
Тип топлива | Дизель |
Объем двигателя, куб.см | 1968 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Турбо | + |
Степень сжатия | 16.2:1 |
Мощность, л.с. | 150 |
Обороты макс. мощности, об./мин. | 3500-4000 |
Крутящий момент, Нм | 340 |
Обороты макс. момента, об./мин. | 1750-3000 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | 6-DSG |
Автоматическая КПП | + |
Тип коробки передач | Робот 2 сцепл |
Кол-во передач | 6 |
Фирма КПП | VAG |
Привод | Передний |
Тормозная система | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Рулевое управление | |
Усилитель руля | Электромеханический |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч. | 198 |
Время разгона (0-100 км/ч), с | 10.3 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км | 5.9 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км | 4.7 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км | 5.2 |
Норма токсичности | Euro VI |
Другие модели Volkswagen
- Volkswagen Amarok
- Volkswagen Arteon
- Volkswagen Atlas
- Volkswagen Beetle
- Volkswagen Caddy
- Volkswagen Caravelle
- Volkswagen Crafter
- Volkswagen Cross Polo
- Volkswagen Cross Touran
Volkswagen Tiguan limited edition TDI – спеціальна пропозиція на обмежену партію автомобілів0
Объявлены цены в Украине на новый компактний кроссовер Volkswagen T-Roc1
8 автомобілів Passat Premium R-Line доступні тут і зараз2